| Constituency | Code | County | Registered voters |
|---|---|---|---|
| Ruiru | 115 | Kiambu | 172,088 |
| Starehe | 289 | Nairobi City | 169,575 |
| Embakasi South | 282 | Nairobi City | 167,953 |
| Westlands | 274 | Nairobi City | 160,739 |
| Dagoretti North | 275 | Nairobi City | 157,659 |
| Naivasha | 168 | Nakuru | 157,128 |
| Thika Town | 114 | Kiambu | 156,018 |
| Kasarani | 280 | Nairobi City | 155,250 |
| Embakasi East | 285 | Nairobi City | 154,599 |
| Roysambu | 279 | Nairobi City | 153,772 |
| Embakasi Central | 284 | Nairobi City | 145,892 |
| Langata | 277 | Nairobi City | 145,649 |
| Embakasi West | 286 | Nairobi City | 141,878 |
| Kisauni | 003 | Mombasa | 135,276 |
| Kajiado North | 183 | Kajiado | 134,880 |
| Juja | 113 | Kiambu | 134,638 |
| Mavoko | 080 | Machakos | 132,163 |
| Mwea | 100 | Kirinyaga | 131,714 |
| Kisumu Central | 240 | Kisumu | 130,149 |
| Makadara | 287 | Nairobi City | 129,627 |
| Kamukunji | 288 | Nairobi City | 128,516 |
| Kibra | 278 | Nairobi City | 128,282 |
| Nakuru Town East | 176 | Nakuru | 125,551 |
| Ruaraka | 281 | Nairobi City | 124,482 |
| Nyali | 004 | Mombasa | 124,253 |
| Mathare | 290 | Nairobi City | 123,163 |
| Alego Usonga | 234 | Siaya | 122,002 |
| Turbo | 142 | Uasin Gishu | 120,202 |
| Kiharu | 106 | Murang'A | 119,389 |
| Mvita | 006 | Mombasa | 118,974 |
| Laikipia West | 163 | Laikipia | 118,865 |
| Kanduyi | 220 | Bungoma | 118,333 |
| Machakos Town | 081 | Machakos | 117,367 |
| Kilifi North | 011 | Kilifi | 116,742 |
| Kajiado East | 185 | Kajiado | 116,336 |
| South Imenti | 059 | Meru | 115,642 |
| Kinangop | 089 | Nyandarua | 115,547 |
| Dagoretti South | 276 | Nairobi City | 114,930 |
| Kieni | 095 | Nyeri | 114,573 |
| Embakasi North | 283 | Nairobi City | 113,344 |
| Njoro | 167 | Nakuru | 113,274 |
| Nakuru Town West | 175 | Nakuru | 112,127 |
| Manyatta | 063 | Embu | 106,588 |
| Kitutu Masaba | 270 | Nyamira | 106,269 |
| Bobasi | 264 | Kisii | 106,060 |
| Kandara | 109 | Murang'A | 105,148 |
| Githunguri | 116 | Kiambu | 104,592 |
| Mathira | 096 | Nyeri | 104,492 |
| Kiambaa | 118 | Kiambu | 104,268 |
| Bondo | 236 | Siaya | 104,035 |
| Makueni | 086 | Makueni | 102,712 |
| Maragwa | 108 | Murang'A | 102,383 |
| Gatanga | 110 | Murang'A | 101,296 |
| Kikuyu | 120 | Kiambu | 98,758 |
| Kinango | 010 | Kwale | 98,123 |
| Kilifi South | 012 | Kilifi | 97,696 |
| Bahati | 174 | Nakuru | 97,040 |
| Ndhiwa | 250 | Homa Bay | 96,734 |
| Laikipia East | 164 | Laikipia | 96,395 |
| North Imenti | 056 | Meru | 96,241 |
| Mbooni | 083 | Makueni | 96,029 |
| Gilgil | 169 | Nakuru | 95,654 |
| Runyenjes | 064 | Embu | 95,326 |
| Bureti | 191 | Kericho | 95,320 |
| Likoni | 005 | Mombasa | 94,764 |
| Malindi | 016 | Kilifi | 94,605 |
| Malava | 201 | Kakamega | 94,417 |
| Karachuonyo | 247 | Homa Bay | 94,181 |
| Gem | 235 | Siaya | 93,568 |
| Changamwe | 001 | Mombasa | 93,561 |
| Igembe Central | 052 | Meru | 93,434 |
| Kiminini | 139 | Trans Nzoia | 93,240 |
| Kisumu East | 238 | Kisumu | 93,177 |
| Limuru | 121 | Kiambu | 93,019 |
| Soy | 141 | Uasin Gishu | 92,702 |
| Gichugu | 101 | Kirinyaga | 92,495 |
| Cherangany | 140 | Trans Nzoia | 91,830 |
| Kabete | 119 | Kiambu | 91,775 |
| Kibwezi West | 087 | Makueni | 91,554 |
| Mwala | 082 | Machakos | 89,898 |
| Lurambi | 202 | Kakamega | 89,627 |
| Narok North | 179 | Narok | 88,665 |
| Nyaribari Chache | 267 | Kisii | 88,553 |
| West Mugirango | 271 | Nyamira | 88,199 |
| Saboti | 138 | Trans Nzoia | 87,384 |
| Nyeri Town | 099 | Nyeri | 87,168 |
| Kiambu | 117 | Kiambu | 86,986 |
| Lugari | 199 | Kakamega | 86,908 |
| Sotik | 194 | Bomet | 86,681 |
| Ainamoi | 190 | Kericho | 85,024 |
| Tongaren | 224 | Bungoma | 84,952 |
| Rarieda | 237 | Siaya | 84,849 |
| Chuka/Igambang'Ombe | 061 | Tharaka - Nithi | 84,674 |
| Rongai | 173 | Nakuru | 84,625 |
| Tigania East | 055 | Meru | 83,527 |
| Matuga | 009 | Kwale | 83,015 |
| Kisumu West | 239 | Kisumu | 82,927 |
| Kigumo | 107 | Murang'A | 82,609 |
| Yatta | 076 | Machakos | 82,397 |
| Buuri | 057 | Meru | 82,341 |
| Msambweni | 007 | Kwale | 82,261 |
| Kirinyaga Central | 103 | Kirinyaga | 82,049 |
| Bumula | 219 | Bungoma | 82,047 |
| Lari | 122 | Kiambu | 81,196 |
| Nyando | 242 | Kisumu | 80,757 |
| Hamisi | 213 | Vihiga | 80,384 |
| Chepalungu | 195 | Bomet | 80,140 |
| Magarini | 017 | Kilifi | 80,128 |
| Gatundu South | 111 | Kiambu | 79,860 |
| Muhoroni | 243 | Kisumu | 79,765 |
| South Mugirango | 262 | Kisii | 79,004 |
| Aldai | 152 | Nandi | 78,005 |
| Kesses | 146 | Uasin Gishu | 77,942 |
| Nyakach | 244 | Kisumu | 77,934 |
| Moiben | 143 | Uasin Gishu | 77,877 |
| Mosop | 156 | Nandi | 77,786 |
| Kitui Central | 072 | Kitui | 77,764 |
| Mbeere South | 065 | Embu | 77,264 |
| Igembe South | 051 | Meru | 77,126 |
| Igembe North | 053 | Meru | 77,050 |
| Molo | 166 | Nakuru | 77,027 |
| Shinyalu | 209 | Kakamega | 76,978 |
| Kilgoris | 177 | Narok | 76,883 |
| Central Imenti | 058 | Meru | 76,495 |
| Mt. Elgon | 216 | Bungoma | 76,159 |
| Narok South | 181 | Narok | 76,065 |
| Matungulu | 078 | Machakos | 75,841 |
| Kwanza | 136 | Trans Nzoia | 75,839 |
| Kitui South | 074 | Kitui | 75,372 |
| Belgut | 192 | Kericho | 75,175 |
| Kajiado West | 186 | Kajiado | 75,173 |
| Konoin | 198 | Bomet | 75,115 |
| Jomvu | 002 | Mombasa | 75,085 |
| Kapseret | 145 | Uasin Gishu | 74,809 |
| Mwingi Central | 069 | Kitui | 74,231 |
| Chesumei | 154 | Nandi | 74,201 |
| Tharaka | 062 | Tharaka - Nithi | 74,010 |
| Matungu | 206 | Kakamega | 73,930 |
| Nyatike | 258 | Migori | 73,432 |
| Maara | 060 | Tharaka - Nithi | 73,248 |
| Kaloleni | 013 | Kilifi | 73,009 |
| Ol Kalou | 091 | Nyandarua | 72,997 |
| Likuyani | 200 | Kakamega | 72,449 |
| Gatundu North | 112 | Kiambu | 71,810 |
| Bomet Central | 197 | Bomet | 71,409 |
| Teso South | 226 | Busia | 71,268 |
| Kajiado South | 187 | Kajiado | 71,061 |
| Sabatia | 212 | Vihiga | 70,875 |
| Kuresoi North | 171 | Nakuru | 70,663 |
| Tigania West | 054 | Meru | 70,283 |
| Butere | 207 | Kakamega | 70,224 |
| Ndia | 102 | Kirinyaga | 69,743 |
| Ugenya | 232 | Siaya | 69,027 |
| Masinga | 075 | Machakos | 68,879 |
| Mwingi North | 067 | Kitui | 68,829 |
| Nyaribari Masaba | 266 | Kisii | 68,593 |
| Matayos | 228 | Busia | 67,708 |
| Kasipul | 245 | Homa Bay | 67,513 |
| Butula | 229 | Busia | 67,377 |
| Isiolo North | 049 | Isiolo | 67,323 |
| Ganze | 015 | Kilifi | 67,257 |
| Kabuchai | 218 | Bungoma | 67,221 |
| Emgwen | 155 | Nandi | 66,940 |
| Kitutu Chache South | 269 | Kisii | 66,908 |
| Narok West | 182 | Narok | 66,596 |
| Kapenguria | 129 | West Pokot | 66,540 |
| Moyale | 045 | Marsabit | 66,402 |
| Kuresoi South | 170 | Nakuru | 66,168 |
| Kajiado Central | 184 | Kajiado | 65,823 |
| Kitui East | 073 | Kitui | 65,377 |
| Kaiti | 085 | Makueni | 65,188 |
| Uriri | 257 | Migori | 65,063 |
| Lungalunga | 008 | Kwale | 64,854 |
| North Mugirango | 272 | Nyamira | 64,750 |
| Navakholo | 203 | Kakamega | 64,743 |
| Kibwezi East | 088 | Makueni | 64,740 |
| Bonchari | 261 | Kisii | 64,630 |
| Eldama Ravine | 162 | Baringo | 64,074 |
| Borabu | 273 | Nyamira | 64,065 |
| Kipkelion East | 188 | Kericho | 63,679 |
| Bomet East | 196 | Bomet | 63,640 |
| Ainabkoi | 144 | Uasin Gishu | 62,606 |
| Keiyo South | 150 | Elgeyo/Marakwet | 62,397 |
| Kuria West | 259 | Migori | 62,244 |
| Seme | 241 | Kisumu | 62,045 |
| Othaya | 097 | Nyeri | 61,879 |
| Kimilili | 223 | Bungoma | 61,587 |
| Voi | 026 | Taita Taveta | 61,377 |
| Kangundo | 077 | Machakos | 60,796 |
| Suba North | 251 | Homa Bay | 60,674 |
| Kathiani | 079 | Machakos | 60,224 |
| Ol Jorok | 092 | Nyandarua | 60,147 |
| Ugunja | 233 | Siaya | 60,114 |
| Kabondo Kasipul | 246 | Homa Bay | 59,910 |
| Teso North | 225 | Busia | 59,795 |
| Lamu West | 022 | Lamu | 59,406 |
| Rongo | 253 | Migori | 59,181 |
| Kilome | 084 | Makueni | 59,178 |
| Rabai | 014 | Kilifi | 59,165 |
| Kitui West | 070 | Kitui | 59,047 |
| Rangwe | 248 | Homa Bay | 58,886 |
| Webuye West | 222 | Bungoma | 58,632 |
| Marakwet West | 148 | Elgeyo/Marakwet | 58,568 |
| Mukurweini | 098 | Nyeri | 58,534 |
| Pokot South | 132 | West Pokot | 58,406 |
| Homa Bay Town | 249 | Homa Bay | 58,335 |
| Mathioya | 105 | Murang'A | 58,102 |
| Wajir South | 038 | Wajir | 58,077 |
| Nandi Hills | 153 | Nandi | 57,910 |
| Ndaragwa | 093 | Nyandarua | 57,846 |
| Mwingi West | 068 | Kitui | 57,138 |
| Bomachoge Borabu | 263 | Kisii | 56,991 |
| Kitutu Chache North | 268 | Kisii | 56,970 |
| Suna West | 256 | Migori | 56,686 |
| Luanda | 214 | Vihiga | 56,310 |
| Ikolomani | 210 | Kakamega | 56,299 |
| Awendo | 254 | Migori | 55,972 |
| Turkana Central | 125 | Turkana | 55,971 |
| Sigowet/Soin | 193 | Kericho | 55,909 |
| Subukia | 172 | Nakuru | 55,599 |
| Garsen | 018 | Tana River | 55,453 |
| Mbeere North | 066 | Embu | 55,124 |
| Khwisero | 208 | Kakamega | 55,091 |
| Kitui Rural | 071 | Kitui | 55,000 |
| Tetu | 094 | Nyeri | 54,986 |
| Suba South | 252 | Homa Bay | 54,838 |
| Kipipiri | 090 | Nyandarua | 54,628 |
| Suna East | 255 | Migori | 54,465 |
| Funyula | 230 | Busia | 54,031 |
| Mumias West | 204 | Kakamega | 53,317 |
| Garissa Township | 027 | Garissa | 53,253 |
| Kipkelion West | 189 | Kericho | 52,960 |
| Vihiga | 211 | Vihiga | 52,289 |
| Kangema | 104 | Murang'A | 52,002 |
| Tinderet | 151 | Nandi | 51,446 |
| Kacheliba | 131 | West Pokot | 51,146 |
| Endebess | 137 | Trans Nzoia | 50,688 |
| Mumias East | 205 | Kakamega | 50,568 |
| Nambale | 227 | Busia | 50,545 |
| Baringo North | 158 | Baringo | 50,287 |
| Emuhaya | 215 | Vihiga | 50,185 |
| Bomachoge Chache | 265 | Kisii | 49,301 |
| Keiyo North | 149 | Elgeyo/Marakwet | 49,247 |
| Webuye East | 221 | Bungoma | 48,950 |
| Sirisia | 217 | Bungoma | 48,717 |
| Mandera East | 043 | Mandera | 48,219 |
| Laikipia North | 165 | Laikipia | 47,752 |
| Narok East | 180 | Narok | 46,535 |
| Budalangi | 231 | Busia | 46,032 |
| Baringo Central | 159 | Baringo | 45,920 |
| Bura | 020 | Tana River | 45,678 |
| Mandera North | 041 | Mandera | 45,216 |
| Mwatate | 025 | Taita Taveta | 44,411 |
| Emurua Dikirr | 178 | Narok | 44,040 |
| Sigor | 130 | West Pokot | 43,934 |
| Marakwet East | 147 | Elgeyo/Marakwet | 43,672 |
| Samburu West | 133 | Samburu | 43,390 |
| Turkana North | 123 | Turkana | 42,937 |
| Baringo South | 160 | Baringo | 42,791 |
| Turkana West | 124 | Turkana | 42,673 |
| Kuria East | 260 | Migori | 41,976 |
| Taveta | 023 | Taita Taveta | 41,031 |
| Turkana South | 127 | Turkana | 40,432 |
| Galole | 019 | Tana River | 39,965 |
| Tiaty | 157 | Baringo | 39,059 |
| Mogotio | 161 | Baringo | 38,922 |
| Dadaab | 030 | Garissa | 38,185 |
| Mandera West | 039 | Mandera | 37,637 |
| North Horr | 046 | Marsabit | 36,855 |
| Loima | 126 | Turkana | 36,515 |
| Wajir East | 034 | Wajir | 35,794 |
| Wundanyi | 024 | Taita Taveta | 35,008 |
| Mandera South | 042 | Mandera | 34,691 |
| Wajir North | 033 | Wajir | 33,927 |
| Laisamis | 048 | Marsabit | 33,446 |
| Banissa | 040 | Mandera | 32,703 |
| Wajir West | 036 | Wajir | 31,334 |
| Saku | 047 | Marsabit | 30,209 |
| Samburu North | 134 | Samburu | 29,830 |
| Ijara | 032 | Garissa | 29,666 |
| Fafi | 031 | Garissa | 27,335 |
| Lagdera | 029 | Garissa | 26,949 |
| Samburu East | 135 | Samburu | 26,794 |
| Balambala | 028 | Garissa | 26,085 |
| Tarbaj | 035 | Wajir | 25,267 |
| Eldas | 037 | Wajir | 23,359 |
| Isiolo South | 050 | Isiolo | 22,181 |
| Lamu East | 021 | Lamu | 22,047 |
| Turkana East | 128 | Turkana | 20,000 |
| Lafey | 044 | Mandera | 18,564 |
