Constituency 140
Cherangany
Trans Nzoia County. 2017 MP results are shown separately from the 2022 voter register.
2022 register
91,830
2017 MP winner
SEREM JOSHUA KUTUNY
JP - JUBILEE PARTY
25,849
Source page 72
| 2017 candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| SEREM JOSHUA KUTUNY | JP | 25,849 |
| BARASA PATRICK SIMIYU | FORD-KENYA | 18,887 |
| KORIR WESLEY KIPCHUMBA | IND | 10,912 |
| ROTICH JOSEPH KIPRUTO | KANU | 1,304 |
| ISEME MEULEDI KITONGO MABRUKI | ANC | 443 |
| KADIMA ALFRED SAHANI | ODM | 442 |
| BIWOTT JOSEPH KORIR | FAP | 283 |
| KUSIMBA ANTONY IGNATIUS SIMIYU | IND | 269 |
| SAIDI MILCAH NANGEKHE | IND | 239 |
| CHEBET BENJAMIN KIPLANGAT | IND | 116 |
| WAWERU WILFRED BORO | IND | 100 |
| MUDAIDA CRISPUS YANKEM | IND | 61 |
| Ward | Code | 2022 registered voters | Share of constituency |
|---|---|---|---|
| Sinyerere | 0694 | 11,603 | 12.64% |
| Makutano | 0695 | 9,318 | 10.15% |
| Kaplamai | 0696 | 13,319 | 14.50% |
| Motosiet | 0697 | 15,528 | 16.91% |
| Cherangany/Suwerwa | 0698 | 16,734 | 18.22% |
| Chepsiro/Kiptoror | 0699 | 11,725 | 12.77% |
| Sitatunga | 0700 | 13,603 | 14.81% |
