County Data
2022 county register, turnout and presidential results.
County profiles preserve the 2022 register separately from the presidential declaration register, and label projections and ethnicity estimates as non-official context.
Scope
01
47 counties
02
22,102,532 registered voters
03
Raw estimate fields preserved
| County | Code | 2022 register | Declaration register | Turnout | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi City | 047 | 2,415,310 | 2,416,551 | 56.0% | Raila Odinga |
| Kiambu | 022 | 1,275,008 | 1,275,168 | 65.2% | William Ruto |
| Nakuru | 032 | 1,054,856 | 1,055,515 | 65.5% | William Ruto |
| Kakamega | 037 | 844,551 | 844,709 | 60.3% | Raila Odinga |
| Meru | 012 | 772,139 | 772,573 | 66.2% | William Ruto |
| Machakos | 016 | 687,565 | 687,691 | 60.2% | Raila Odinga |
| Bungoma | 039 | 646,598 | 646,612 | 63.5% | William Ruto |
| Mombasa | 001 | 641,913 | 642,362 | 43.8% | Raila Odinga |
| Kisii | 045 | 637,010 | 637,111 | 63.9% | Raila Odinga |
| Murang'A | 021 | 620,929 | 621,027 | 68.1% | William Ruto |
| Kisumu | 042 | 606,754 | 607,496 | 71.4% | Raila Odinga |
| Kilifi | 003 | 588,602 | 588,842 | 49.0% | Raila Odinga |
| Homa Bay | 043 | 551,071 | 551,111 | 73.7% | Raila Odinga |
| Siaya | 041 | 533,595 | 533,602 | 70.9% | Raila Odinga |
| Kitui | 015 | 532,758 | 532,833 | 62.4% | Raila Odinga |
| Uasin Gishu | 027 | 506,138 | 506,317 | 69.5% | William Ruto |
| Nyeri | 019 | 481,632 | 482,000 | 68.3% | William Ruto |
| Makueni | 017 | 479,401 | 479,516 | 61.0% | Raila Odinga |
| Migori | 044 | 469,019 | 469,053 | 74.5% | Raila Odinga |
| Kajiado | 034 | 463,273 | 463,389 | 67.0% | Raila Odinga |
| Kericho | 035 | 428,067 | 428,126 | 78.6% | William Ruto |
| Busia | 040 | 416,756 | 416,818 | 67.1% | Raila Odinga |
| Nandi | 029 | 406,288 | 406,393 | 76.1% | William Ruto |
| Trans Nzoia | 026 | 398,981 | 399,230 | 63.4% | Raila Odinga |
| Narok | 033 | 398,784 | 398,852 | 77.7% | Raila Odinga |
| Bomet | 036 | 376,985 | 377,023 | 79.9% | William Ruto |
| Kirinyaga | 020 | 376,001 | 376,137 | 69.8% | William Ruto |
| Nyandarua | 018 | 361,165 | 361,217 | 67.1% | William Ruto |
| Embu | 014 | 334,302 | 334,684 | 66.6% | William Ruto |
| Kwale | 002 | 328,253 | 328,316 | 54.9% | Raila Odinga |
| Nyamira | 046 | 323,283 | 323,283 | 65.2% | Raila Odinga |
| Vihiga | 038 | 310,043 | 310,063 | 60.1% | Raila Odinga |
| Baringo | 030 | 281,053 | 281,107 | 77.6% | William Ruto |
| Laikipia | 031 | 263,012 | 263,273 | 64.7% | William Ruto |
| Turkana | 023 | 238,528 | 238,554 | 60.6% | Raila Odinga |
| Tharaka - Nithi | 013 | 231,932 | 231,966 | 70.1% | William Ruto |
| West Pokot | 024 | 220,026 | 220,042 | 79.5% | William Ruto |
| Mandera | 009 | 217,030 | 217,034 | 62.9% | Raila Odinga |
| Elgeyo/Marakwet | 028 | 213,884 | 213,904 | 78.0% | William Ruto |
| Wajir | 008 | 207,758 | 207,767 | 64.7% | Raila Odinga |
| Garissa | 007 | 201,473 | 201,513 | 54.9% | Raila Odinga |
| Taita Taveta | 006 | 181,827 | 182,126 | 61.8% | Raila Odinga |
| Marsabit | 010 | 166,912 | 166,944 | 69.1% | William Ruto |
| Tana River | 004 | 141,096 | 141,110 | 67.0% | Raila Odinga |
| Samburu | 025 | 100,014 | 100,052 | 70.7% | Raila Odinga |
| Isiolo | 011 | 89,504 | 89,535 | 66.5% | William Ruto |
| Lamu | 005 | 81,453 | 81,468 | 62.5% | Raila Odinga |
