Election archive / 2017
Kenya Senator Election Results2017
Explore 47 archived result records across 47 areas. Coverage varies by year and race. View sources.
15.11M
Valid Votes
Unknown
Rejected
Unknown
Turnout
47
Result areas
Explore 47 contests
Each preview links to the complete candidate field. Votes from different contests are listed separately.
Election results
Baringo Senator 2017
- Candidate field
- 3
- Total valid votes
- 189,911
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | KANU | 61.23% | 116,290votes | 61.23% of valid votes | |
| Rank 2 | JP | 36.96% | 70,182votes | 36.96% of valid votes | |
| Rank 3 | ODM | 1.81% | 3,439votes | 1.81% of valid votes |
Election results
Bomet Senator 2017
- Candidate field
- 6
- Total valid votes
- 263,252
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | JP | 53.33% | 140,396votes | 53.33% of valid votes | |
| Rank 2 | KANU | 38.18% | 100,506votes | 38.18% of valid votes | |
| Rank 3 | CCM | 5.20% | 13,696votes | 5.20% of valid votes | |
| Rank 4 | ODM | 1.92% | 5,061votes | 1.92% of valid votes |
Election results
Bungoma Senator 2017
- Candidate field
- 5
- Total valid votes
- 418,250
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | WETANGULA MOSES MASIKAWinner | FORD-KENYA | 70.38% | 294,384votes | 70.38% of valid votes |
| Rank 2 | JP | 13.98% | 58,461votes | 13.98% of valid votes | |
| Rank 3 | ANC | 7.43% | 31,064votes | 7.43% of valid votes | |
| Rank 4 | ODM | 7.03% | 29,394votes | 7.03% of valid votes |
Election results
Busia Senator 2017
- Candidate field
- 9
- Total valid votes
- 276,809
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | WAKO SITSWILA AMOSWinner | ODM | 51.00% | 141,178votes | 51.00% of valid votes |
| Rank 2 | FORD-KENYA | 39.92% | 110,510votes | 39.92% of valid votes | |
| Rank 3 | LPK | 3.49% | 9,669votes | 3.49% of valid votes | |
| Rank 4 | JP | 2.50% | 6,908votes | 2.50% of valid votes |
Election results
Elgeyo/Marakwet Senator 2017
- Candidate field
- 4
- Total valid votes
- 146,236
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | JP | 80.28% | 117,398votes | 80.28% of valid votes | |
| Rank 2 | KANU | 14.96% | 21,884votes | 14.96% of valid votes | |
| Rank 3 | IND | 3.19% | 4,670votes | 3.19% of valid votes | |
| Rank 4 | IND | 1.56% | 2,284votes | 1.56% of valid votes |
Election results
Embu Senator 2017
- Candidate field
- 6
- Total valid votes
- 247,300
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | NDWIGA PETER NJERUWinner | JP | 66.00% | 163,208votes | 66.00% of valid votes |
| Rank 2 | IND | 15.01% | 37,125votes | 15.01% of valid votes | |
| Rank 3 | FORD | 6.52% | 16,133votes | 6.52% of valid votes | |
| Rank 4 | MCCP | 5.59% | 13,818votes | 5.59% of valid votes |
Election results
Garissa Senator 2017
- Candidate field
- 7
- Total valid votes
- 113,571
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | HAJI MOHAMED YUSUFWinner | JP | 39.37% | 44,712votes | 39.37% of valid votes |
| Rank 2 | WDM-K | 36.25% | 41,170votes | 36.25% of valid votes | |
| Rank 3 | ODM | 17.05% | 19,366votes | 17.05% of valid votes | |
| Rank 4 | TAK | 4.46% | 5,062votes | 4.46% of valid votes |
Election results
Homa Bay Senator 2017
- Candidate field
- 3
- Total valid votes
- 403,380
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | KAJWANG MOSES OTIENOWinner | ODM | 81.67% | 329,447votes | 81.67% of valid votes |
| Rank 2 | IND | 17.88% | 72,117votes | 17.88% of valid votes | |
| Rank 3 | JP | 0.45% | 1,816votes | 0.45% of valid votes |
Election results
Isiolo Senator 2017
- Candidate field
- 7
- Total valid votes
- 54,050
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | ADAN DULLO FATUMAWinner | PDR | 27.80% | 15,026votes | 27.80% of valid votes |
| Rank 2 | IND | 26.63% | 14,395votes | 26.63% of valid votes | |
| Rank 3 | JP | 22.46% | 12,139votes | 22.46% of valid votes | |
| Rank 4 | ELP | 8.76% | 4,736votes | 8.76% of valid votes |
Election results
Kajiado Senator 2017
- Candidate field
- 5
- Total valid votes
- 324,967
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | MPAAYEI PHILLIP SALAUWinner | JP | 52.09% | 169,273votes | 52.09% of valid votes |
| Rank 2 | ODM | 42.17% | 137,049votes | 42.17% of valid votes | |
| Rank 3 | WDM-K | 2.95% | 9,584votes | 2.95% of valid votes | |
| Rank 4 | PNU | 1.43% | 4,646votes | 1.43% of valid votes |
Election results
Kakamega Senator 2017
- Candidate field
- 6
- Total valid votes
- 581,418
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | ANC | 44.40% | 258,178votes | 44.40% of valid votes | |
| Rank 2 | ODM | 34.16% | 198,602votes | 34.16% of valid votes | |
| Rank 3 | JP | 8.68% | 50,487votes | 8.68% of valid votes | |
| Rank 4 | MDP | 5.04% | 29,300votes | 5.04% of valid votes |
Election results
Kericho Senator 2017
- Candidate field
- 4
- Total valid votes
- 301,169
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | CHERUIYOT AARON KIPKIRUIWinner | JP | 92.33% | 278,059votes | 92.33% of valid votes |
| Rank 2 | ODM | 3.14% | 9,444votes | 3.14% of valid votes | |
| Rank 3 | KANU | 2.93% | 8,826votes | 2.93% of valid votes | |
| Rank 4 | MCCP | 1.61% | 4,840votes | 1.61% of valid votes |
Election results
Kiambu Senator 2017
- Candidate field
- 4
- Total valid votes
- 980,221
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | KIMANI WAMATANGI PAULWinner | JP | 74.74% | 732,625votes | 74.74% of valid votes |
| Rank 2 | IND | 22.85% | 223,988votes | 22.85% of valid votes | |
| Rank 3 | KANU | 1.55% | 15,227votes | 1.55% of valid votes | |
| Rank 4 | NARC-KENYA | 0.86% | 8,381votes | 0.86% of valid votes |
Election results
Kilifi Senator 2017
- Candidate field
- 5
- Total valid votes
- 319,641
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | ODM | 65.39% | 209,004votes | 65.39% of valid votes | |
| Rank 2 | JP | 19.39% | 61,986votes | 19.39% of valid votes | |
| Rank 3 | KADU-ASILI | 10.91% | 34,858votes | 10.91% of valid votes | |
| Rank 4 | WDM-K | 2.58% | 8,244votes | 2.58% of valid votes |
Election results
Kirinyaga Senator 2017
- Candidate field
- 4
- Total valid votes
- 299,922
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | KIBIRU CHARLES REUBENSONWinner | IND | 49.32% | 147,921votes | 49.32% of valid votes |
| Rank 2 | JP | 43.65% | 130,925votes | 43.65% of valid votes | |
| Rank 3 | IND | 4.00% | 11,987votes | 4.00% of valid votes | |
| Rank 4 | NARC-KENYA | 3.03% | 9,089votes | 3.03% of valid votes |
Election results
Kisii Senator 2017
- Candidate field
- 11
- Total valid votes
- 405,395
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | ONGERI SAMSON KEGENGOWinner | ODM | 45.23% | 183,375votes | 45.23% of valid votes |
| Rank 2 | PDP | 29.28% | 118,688votes | 29.28% of valid votes | |
| Rank 3 | JP | 17.70% | 71,747votes | 17.70% of valid votes | |
| Rank 4 | KNC | 2.39% | 9,669votes | 2.39% of valid votes |
Election results
Kisumu Senator 2017
- Candidate field
- 4
- Total valid votes
- 434,422
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | OUTA FREDRICK OTIENOWinner | ODM | 82.52% | 358,465votes | 82.52% of valid votes |
| Rank 2 | IND | 13.56% | 58,893votes | 13.56% of valid votes | |
| Rank 3 | FORD-KENYA | 2.76% | 12,005votes | 2.76% of valid votes | |
| Rank 4 | JP | 1.16% | 5,059votes | 1.16% of valid votes |
Election results
Kitui Senator 2017
- Candidate field
- 5
- Total valid votes
- 357,351
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | WAMBUA ENOCH KIIOWinner | WDM-K | 70.06% | 250,370votes | 70.06% of valid votes |
| Rank 2 | MCCP | 8.79% | 31,405votes | 8.79% of valid votes | |
| Rank 3 | JP | 8.51% | 30,415votes | 8.51% of valid votes | |
| Rank 4 | CCU | 7.51% | 26,829votes | 7.51% of valid votes |
Election results
Kwale Senator 2017
- Candidate field
- 11
- Total valid votes
- 190,425
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | BOY ISSA JUMAWinner | ODM | 39.53% | 75,274votes | 39.53% of valid votes |
| Rank 2 | JP | 18.95% | 36,082votes | 18.95% of valid votes | |
| Rank 3 | FORD-KENYA | 9.69% | 18,451votes | 9.69% of valid votes | |
| Rank 4 | DP | 8.67% | 16,507votes | 8.67% of valid votes |
Election results
Laikipia Senator 2017
- Candidate field
- 2
- Total valid votes
- 198,582
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | NDERITU JOHN KINYUAWinner | JP | 72.70% | 144,371votes | 72.70% of valid votes |
| Rank 2 | KANU | 27.30% | 54,211votes | 27.30% of valid votes |
Election results
Lamu Senator 2017
- Candidate field
- 8
- Total valid votes
- 58,765
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | LOITIPTIP ANUARWinner | JP | 24.56% | 14,432votes | 24.56% of valid votes |
| Rank 2 | WDM-K | 24.46% | 14,374votes | 24.46% of valid votes | |
| Rank 3 | CCU | 16.46% | 9,672votes | 16.46% of valid votes | |
| Rank 4 | ANC | 11.83% | 6,950votes | 11.83% of valid votes |
Election results
Machakos Senator 2017
- Candidate field
- 5
- Total valid votes
- 468,020
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | KABAKA BONIFACE MUTINDAWinner | CCU | 34.73% | 162,530votes | 34.73% of valid votes |
| Rank 2 | WDM-K | 32.68% | 152,940votes | 32.68% of valid votes | |
| Rank 3 | PTP | 18.13% | 84,856votes | 18.13% of valid votes | |
| Rank 4 | JP | 9.72% | 45,484votes | 9.72% of valid votes |
Election results
Makueni Senator 2017
- Candidate field
- 4
- Total valid votes
- 332,016
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | JUNIOR MUTULA KILONZOWinner | WDM-K | 96.45% | 320,230votes | 96.45% of valid votes |
| Rank 2 | JP | 2.33% | 7,750votes | 2.33% of valid votes | |
| Rank 3 | MCCP | 0.62% | 2,043votes | 0.62% of valid votes | |
| Rank 4 | IND | 0.60% | 1,993votes | 0.60% of valid votes |
Election results
Mandera Senator 2017
- Candidate field
- 3
- Total valid votes
- 135,408
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | MAHAMUD MOHAMED MAALIMWinner | JP | 51.93% | 70,316votes | 51.93% of valid votes |
| Rank 2 | EFP | 46.92% | 63,529votes | 46.92% of valid votes | |
| Rank 3 | ODM | 1.15% | 1,563votes | 1.15% of valid votes |
Election results
Marsabit Senator 2017
- Candidate field
- 4
- Total valid votes
- 110,369
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | HARGURA GODANAWinner | JP | 50.43% | 55,664votes | 50.43% of valid votes |
| Rank 2 | FAP | 37.80% | 41,722votes | 37.80% of valid votes | |
| Rank 3 | KANU | 9.63% | 10,632votes | 9.63% of valid votes | |
| Rank 4 | ODM | 2.13% | 2,351votes | 2.13% of valid votes |
Download these result records
CSV has one row per candidate; contest totals repeat. Import geography codes as text. Read reuse notes.