Election archive / 2017
Kenya MP Election Results2017
Explore 288 archived result records across 288 areas. Coverage varies by year and race. View sources.
15.00M
Valid Votes
Unknown
Rejected
Unknown
Turnout
288
Result areas
Explore 288 contests
Each preview links to the complete candidate field. Votes from different contests are listed separately.
Election results
Tiaty, Baringo MP 2017
- Candidate field
- 3
- Total valid votes
- 23,493
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | KAMKET KASSAIT WILLIAMWinner | KANU | 61.58% | 14,466votes | 61.58% of valid votes |
| Rank 2 | PDR | 34.03% | 7,995votes | 34.03% of valid votes | |
| Rank 3 | JP | 4.39% | 1,032votes | 4.39% of valid votes |
Election results
Baringo North, Baringo MP 2017
- Candidate field
- 8
- Total valid votes
- 34,813
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | JP | 35.66% | 12,413votes | 35.66% of valid votes | |
| Rank 2 | PDR | 35.54% | 12,374votes | 35.54% of valid votes | |
| Rank 3 | KANU | 20.49% | 7,134votes | 20.49% of valid votes | |
| Rank 4 | IND | 2.63% | 914votes | 2.63% of valid votes |
Election results
Baringo Central, Baringo MP 2017
- Candidate field
- 3
- Total valid votes
- 31,692
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | KANDIE JOSHUA CHEPYEGONWinner | MCCP | 47.87% | 15,171votes | 47.87% of valid votes |
| Rank 2 | JP | 44.27% | 14,030votes | 44.27% of valid votes | |
| Rank 3 | KANU | 7.86% | 2,491votes | 7.86% of valid votes |
Election results
Baringo South, Baringo MP 2017
- Candidate field
- 5
- Total valid votes
- 27,760
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | KIPCHOIM GRACE JELAGATWinner | JP | 37.10% | 10,300votes | 37.10% of valid votes |
| Rank 2 | KANU | 36.69% | 10,184votes | 36.69% of valid votes | |
| Rank 3 | ODM | 24.54% | 6,811votes | 24.54% of valid votes | |
| Rank 4 | MCCP | 1.45% | 403votes | 1.45% of valid votes |
Election results
Mogotio, Baringo MP 2017
- Candidate field
- 4
- Total valid votes
- 27,528
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | TUITOEK DANIEL KAMURENWinner | JP | 53.58% | 14,750votes | 53.58% of valid votes |
| Rank 2 | IND | 27.05% | 7,445votes | 27.05% of valid votes | |
| Rank 3 | KANU | 18.91% | 5,206votes | 18.91% of valid votes | |
| Rank 4 | IND | 0.46% | 127votes | 0.46% of valid votes |
Election results
Eldama Ravine, Baringo MP 2017
- Candidate field
- 3
- Total valid votes
- 44,304
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | LESSONET MOSES KWinner | JP | 46.65% | 20,669votes | 46.65% of valid votes |
| Rank 2 | IND | 45.61% | 20,206votes | 45.61% of valid votes | |
| Rank 3 | KANU | 7.74% | 3,429votes | 7.74% of valid votes |
Election results
Sotik, Bomet MP 2017
- Candidate field
- 8
- Total valid votes
- 60,395
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | KOSKEI DOMINIC KIPKOECHWinner | JP | 66.09% | 39,918votes | 66.09% of valid votes |
| Rank 2 | IND | 26.84% | 16,209votes | 26.84% of valid votes | |
| Rank 3 | CCM | 4.31% | 2,604votes | 4.31% of valid votes | |
| Rank 4 | IND | 0.82% | 494votes | 0.82% of valid votes |
Election results
Chepalungu, Bomet MP 2017
- Candidate field
- 6
- Total valid votes
- 57,210
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | KOSKE GIDEON KIMUTAIWinner | CCM | 33.97% | 19,432votes | 33.97% of valid votes |
| Rank 2 | JP | 33.20% | 18,994votes | 33.20% of valid votes | |
| Rank 3 | IND | 16.91% | 9,676votes | 16.91% of valid votes | |
| Rank 4 | IND | 15.04% | 8,605votes | 15.04% of valid votes |
Election results
Bomet East, Bomet MP 2017
- Candidate field
- 9
- Total valid votes
- 42,556
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | JP | 53.57% | 22,796votes | 53.57% of valid votes | |
| Rank 2 | IND | 28.30% | 12,042votes | 28.30% of valid votes | |
| Rank 3 | IND | 9.78% | 4,160votes | 9.78% of valid votes | |
| Rank 4 | CCM | 5.66% | 2,410votes | 5.66% of valid votes |
Election results
Bomet Central, Bomet MP 2017
- Candidate field
- 5
- Total valid votes
- 49,281
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | TONUI RONALD KIPROTICHWinner | JP | 85.07% | 41,924votes | 85.07% of valid votes |
| Rank 2 | KANU | 6.43% | 3,167votes | 6.43% of valid votes | |
| Rank 3 | CCM | 6.26% | 3,087votes | 6.26% of valid votes | |
| Rank 4 | IND | 1.39% | 687votes | 1.39% of valid votes |
Election results
Konoin, Bomet MP 2017
- Candidate field
- 6
- Total valid votes
- 53,612
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | LEONARD YEGON BRIGHTONWinner | JP | 63.12% | 33,839votes | 63.12% of valid votes |
| Rank 2 | IND | 31.90% | 17,102votes | 31.90% of valid votes | |
| Rank 3 | CCM | 3.50% | 1,874votes | 3.50% of valid votes | |
| Rank 4 | ODM | 1.00% | 534votes | 1.00% of valid votes |
Election results
Mt. Elgon, Bungoma MP 2017
- Candidate field
- 15
- Total valid votes
- 50,955
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | CHESEBE FRED KAPONDIWinner | JP | 48.79% | 24,859votes | 48.79% of valid votes |
| Rank 2 | IND | 26.37% | 13,437votes | 26.37% of valid votes | |
| Rank 3 | IND | 18.87% | 9,617votes | 18.87% of valid votes | |
| Rank 4 | FORD-KENYA | 1.31% | 667votes | 1.31% of valid votes |
Election results
Sirisia, Bungoma MP 2017
- Candidate field
- 6
- Total valid votes
- 31,037
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | KOYI JOHN WALUKEWinner | JP | 58.24% | 18,077votes | 58.24% of valid votes |
| Rank 2 | FORD-KENYA | 31.15% | 9,669votes | 31.15% of valid votes | |
| Rank 3 | IND | 4.44% | 1,379votes | 4.44% of valid votes | |
| Rank 4 | ODM | 3.06% | 949votes | 3.06% of valid votes |
Election results
Kabuchai, Bungoma MP 2017
- Candidate field
- 7
- Total valid votes
- 43,819
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | MUKWE JAMES LUSWETIWinner | FORD-KENYA | 42.18% | 18,485votes | 42.18% of valid votes |
| Rank 2 | IND | 41.22% | 18,062votes | 41.22% of valid votes | |
| Rank 3 | ODM | 6.76% | 2,961votes | 6.76% of valid votes | |
| Rank 4 | JP | 6.13% | 2,686votes | 6.13% of valid votes |
Election results
Bumula, Bungoma MP 2017
- Candidate field
- 9
- Total valid votes
- 54,458
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | IND | 33.61% | 18,305votes | 33.61% of valid votes | |
| Rank 2 | JP | 19.21% | 10,464votes | 19.21% of valid votes | |
| Rank 3 | FORD-KENYA | 16.70% | 9,093votes | 16.70% of valid votes | |
| Rank 4 | UDP | 12.39% | 6,748votes | 12.39% of valid votes |
Election results
Kanduyi, Bungoma MP 2017
- Candidate field
- 4
- Total valid votes
- 77,488
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | FORD-KENYA | 42.86% | 33,208votes | 42.86% of valid votes | |
| Rank 2 | ODM | 30.04% | 23,277votes | 30.04% of valid votes | |
| Rank 3 | JP | 14.22% | 11,019votes | 14.22% of valid votes | |
| Rank 4 | ANC | 12.88% | 9,984votes | 12.88% of valid votes |
Election results
Webuye East, Bungoma MP 2017
- Candidate field
- 7
- Total valid votes
- 31,532
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | ANC | 36.57% | 11,532votes | 36.57% of valid votes | |
| Rank 2 | JP | 30.71% | 9,682votes | 30.71% of valid votes | |
| Rank 3 | IND | 11.69% | 3,687votes | 11.69% of valid votes | |
| Rank 4 | ODM | 8.30% | 2,616votes | 8.30% of valid votes |
Election results
Webuye West, Bungoma MP 2017
- Candidate field
- 15
- Total valid votes
- 36,901
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | SITATI DANIEL WANYAMAWinner | JP | 40.45% | 14,925votes | 40.45% of valid votes |
| Rank 2 | FORD-KENYA | 22.46% | 8,288votes | 22.46% of valid votes | |
| Rank 3 | ODM | 17.02% | 6,279votes | 17.02% of valid votes | |
| Rank 4 | IND | 4.45% | 1,643votes | 4.45% of valid votes |
Election results
Kimilili, Bungoma MP 2017
- Candidate field
- 13
- Total valid votes
- 38,149
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | JP | 51.14% | 19,510votes | 51.14% of valid votes | |
| Rank 2 | FORD-KENYA | 32.65% | 12,457votes | 32.65% of valid votes | |
| Rank 3 | UDP | 3.12% | 1,189votes | 3.12% of valid votes | |
| Rank 4 | FPK | 2.49% | 951votes | 2.49% of valid votes |
Election results
Tongaren, Bungoma MP 2017
- Candidate field
- 7
- Total valid votes
- 56,288
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | SIMIYU DAVID ESELIWinner | FORD-KENYA | 60.19% | 33,879votes | 60.19% of valid votes |
| Rank 2 | JP | 36.58% | 20,591votes | 36.58% of valid votes | |
| Rank 3 | ODM | 1.64% | 925votes | 1.64% of valid votes | |
| Rank 4 | ANC | 0.71% | 402votes | 0.71% of valid votes |
Election results
Teso North, Busia MP 2017
- Candidate field
- 8
- Total valid votes
- 38,995
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | KAUNYA EDWARD OKUWinner | ANC | 37.04% | 14,442votes | 37.04% of valid votes |
| Rank 2 | JP | 32.90% | 12,829votes | 32.90% of valid votes | |
| Rank 3 | ODM | 24.33% | 9,488votes | 24.33% of valid votes | |
| Rank 4 | WDM-K | 3.52% | 1,372votes | 3.52% of valid votes |
Election results
Teso South, Busia MP 2017
- Candidate field
- 4
- Total valid votes
- 49,039
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | OMUSE GEOFFREYWinner | ODM | 46.58% | 22,840votes | 46.58% of valid votes |
| Rank 2 | JP | 45.87% | 22,493votes | 45.87% of valid votes | |
| Rank 3 | ANC | 4.66% | 2,286votes | 4.66% of valid votes | |
| Rank 4 | FORD-KENYA | 2.90% | 1,420votes | 2.90% of valid votes |
Election results
Nambale, Busia MP 2017
- Candidate field
- 9
- Total valid votes
- 33,204
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | BUNYASI SAKWA JOHNWinner | ANC | 47.10% | 15,639votes | 47.10% of valid votes |
| Rank 2 | ODM | 35.48% | 11,781votes | 35.48% of valid votes | |
| Rank 3 | LPK | 10.01% | 3,323votes | 10.01% of valid votes | |
| Rank 4 | FORD-KENYA | 4.21% | 1,397votes | 4.21% of valid votes |
Election results
Matayos, Busia MP 2017
- Candidate field
- 7
- Total valid votes
- 44,130
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | ODANGA GEOFFREY MAKOKHAWinner | ODM | 51.94% | 22,922votes | 51.94% of valid votes |
| Rank 2 | ANC | 20.51% | 9,049votes | 20.51% of valid votes | |
| Rank 3 | FORD-KENYA | 14.28% | 6,302votes | 14.28% of valid votes | |
| Rank 4 | JP | 6.57% | 2,900votes | 6.57% of valid votes |
Election results
Butula, Busia MP 2017
- Candidate field
- 9
- Total valid votes
- 46,433
| Rank | Candidate | Party | Vote share | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | OYULA JOSEPH H MAEROWinner | ODM | 28.44% | 13,204votes | 28.44% of valid votes |
| Rank 2 | ANC | 25.14% | 11,675votes | 25.14% of valid votes | |
| Rank 3 | FORD-KENYA | 21.11% | 9,800votes | 21.11% of valid votes | |
| Rank 4 | IND | 11.44% | 5,312votes | 11.44% of valid votes |
Download these result records
CSV has one row per candidate; contest totals repeat. Import geography codes as text. Read reuse notes.